| Комплектация б/блок + секция | Цена аренды в день (до трех дней) руб. | Цена аренды в день (от 3-х до 7-ми дней) руб. | Цена аренды в день (от 7-ми дней) руб. | Полная высота вышки, м | Высота рабочей площадки (где стоят ноги человека), м | Достигаемая высота рукой, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 секция | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 2,7 | 1,6 | 3,3 |
| 1+2 секции | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 3,9 | 2,8 | 4,5 |
| 1+3 секции | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 5,1 | 4 | 5,7 |
| 1+4 секции | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 6,4 | 5,3 | 7 |
| 1+5 секций | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 7,6 | 6,5 | 8,2 |
| 1+6 секций | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 8,8 | 7,7 | 9,4 |
| 1+7 секций | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 10 | 8,9 | 16 |
| Срок аренды | До 100 м2 | От 100 до 300 м2 | От 300 м2 |
|---|---|---|---|
| До месяца | 200 р/м2 | 150 р/м2 | 110 р/м2 |
| Более месяца | 150 р/м2 | 130 р/м2 | 90 р/м2 |
Объем конструкции 539 м2.
Стоимость визуализации с расчетом элементов 5 390р. *Возвращается при аренде (покупке) лесов (вышек).